儿童健康成长基因检测,以基因检测技术金标准的测序技术为核心,可对儿童进行系统化的检测,不仅包括儿童天赋基因,还包括成长发育基因、药物代谢(风险)、营养代谢基因、儿童特殊疾病风险评估、儿童基因DNA身份证,并针对检测结果进行全面的分析,为儿童的健康成长提供充分的科学依据和完善的技术保障。
儿童健康成长检测417个基因位点:
语言智能、逻辑-数学智能、空间智能、身体-运动智能、音乐智能、自然探索智能、人际智能、内省智能等
乳糖代谢能力、维E、D、A、B12代谢能力、叶酸、铁、钙代谢、酒精代谢等
发质、肥胖、近视风险、网络成瘾、睡眠等
抗感染类药物(阿奇霉素、伏立康唑、利福平、氨基糖苷类、致聋基因药物)、止咳祛痰类药物、平喘 抗过敏类药物、胃肠不适类药物、解热镇痛类药物、镇静安神类药物等相关基因检测、葡萄糖-6-磷酸脱氢酶(G6PD)缺陷用药检测(蚕豆病)
自闭症、地中海贫血症、苯丙酮尿症、遗传性耳聋、葡萄糖-6-磷酸脱氢酶(G6PD)缺陷(蚕豆病)
英国剑桥大学罗伯特·普洛明教授通过大量单卵双生子的遗传基因研究得出,人们的成功32—62%由基因决定。天赋基因检测是以单碱基多态性为主要检测靶标,运用先进的基因芯片和测序等技术,通过对受检者DNA样本进行科学严谨的检测,检测与天赋相关的基因,科学评估孩子的天赋倾向,其准确率可达到99.99%做到精准教育、精准培养,不要由于家长的无知错过了孩子与生俱来的天赋
针对性培养孩子,为儿童健康成长指引方向。
在您孩子的成长过程中,洋溢着快乐与健康。
孩子某项成就:1/3天赋+1/3自身努力+1/3后天培养
省去了家长大量的宝贵时间,家长不必花费无效的时间试探性地挖掘孩子的潜能。
省了家长不必要的教育经费,让有限的资金用到最合适的地方。
省了家长大量的精力和心思,在培养孩子的道路上不再走弯路。
全面深入的了解儿童的营养代谢情况与用药风险,为儿童的健康成长增加一道护身符。
减轻了孩子额外的负担,让有限的精力集中在特长之处。
孩子在擅长的领域能够将自己的特长发挥到极致,进一步增强自信心和自尊心。
孩子按照自己的意愿学习、生活,情绪不受压抑,可以度过快乐的童年,有利于培养健康心态。
按照孩子成长的规律施教,合理规划培养方案,让家长有目标,孩子有方向。
减少家庭内部矛盾冲突,关系更为融洽。
类别 |
具体分类 |
检测类型 |
检测基因 |
||
---|---|---|---|---|---|
儿童多元智能评估 | 语言智能(语言智能就是指能用语言精确地表达自己的意思,与人交流非常清楚有力,如:演说家、文学家等) |
语言综合 |
FOXP2等23个基因位点数 | ||
文学潜能 | |||||
文学才能 | |||||
语义记忆力 | |||||
阅读能力 | |||||
逻辑-数学智能(依据事实,利用逻辑关系来判断做决策的能力,如:会计、数学家等) | 逻辑记忆力 | COMT等20个基因位点数 | |||
理解能力 | |||||
逻辑思维 | |||||
推理能力 | |||||
避错能力 | |||||
数字敏感 | |||||
空间智能(准确观察世界并对其进行解释把世界的方方面面传达给别人,如:画家、建筑师等) | 情景记忆力 | MAOA等16个基因位点数 | |||
想象力 | |||||
艺术创造 | |||||
思维扩展 | |||||
绘画天赋 | |||||
身体-运动智能(运用整个身体来表达想法和感觉,以及运用双手灵巧地生产或改造事物的能力,如:运动员、演员等) | 耐力 | ACTN3等37个基因位点数 | |||
血压 | |||||
爆发力 | |||||
无氧运动能力 | |||||
氧循环能力 | |||||
运动机能 | |||||
运动积极性 | |||||
代谢效率 | |||||
恢复能力 | |||||
软组织受伤保护 | |||||
舞蹈才能 | |||||
舞蹈表现 | |||||
有氧运动能力 | |||||
音乐智能(敏感地感知音调、旋律、节奏和音色等能力,如:调琴师、演奏家等) | 听觉通路 | GATA2等23个基因位点数 | |||
音乐创作能力 | |||||
音乐反思能力 | |||||
音乐感知能力 | |||||
音准 | |||||
自然探索智能(认识自然环境、社会特征并能合理的分析与运用的能力,如:社会学家、地理学家等) | 解决问题能力 | MOMA等17个基因位点数 | |||
假设与实验能力 | |||||
应激反应调节能力 | |||||
人际智能(能够有效地理解别人及其关系、及与人交往能力,如:公关、政治家等) | 合作能力 | HTR2A等18个基因位点数 | |||
外向活泼 | |||||
环境适应 | |||||
社交能力 | |||||
领导力 | |||||
内向稳重 | |||||
内省智能(认识到自己的优劣,控制自己情绪的能力,如:心理学家、教师等) | 乐观 | SLC6A4等32个基因位点数 | |||
好奇心 | |||||
成长激励 | |||||
意志力 | |||||
自信 | |||||
注意力 | |||||
自我控制 | |||||
自我超越 | |||||
自我认知 | |||||
其他代谢能力评估 | 钙代谢能力 | VDR等4个基因位点数 | |||
乳糖代谢 | MCM6,2个基因位点数 | ||||
铁代谢能力 | TMPRSS6,1个基因位点数 | ||||
叶酸代谢 | MTHFR等3个基因位点数 | ||||
维生素A代谢 | BCMO1,4个基因位点数 | ||||
维生素D代谢 | NADSYN1等3个基因位点数 | ||||
维生素E代谢 | SCARB1等3个基因位点数 | ||||
维生素B12代谢 | MS4A3等3个基因位点数 | ||||
尼古丁成瘾 | CHRNA3,1个基因位点数 | ||||
酒精代谢 | ALDH2等3个基因位点数 | ||||
咖啡因代谢 | CYP1A2等4个基因位点数 | ||||
成长特质 | 发质 | EDAR等2个基因位点数 | |||
肥胖 | MTCH2等8个基因位点数 | ||||
近视 | WNT7B等12个基因位点数 | ||||
睡眠 | ABCC9等2个基因位点数 | ||||
网络成瘾 | BLMH等2个基因位点数 | ||||
儿童特殊疾病风险评估 | 自闭症 | DISC1等6个基因位点数 | |||
地中海贫血症 | HBA1等10个基因位点数 | ||||
苯丙酮尿症 | PAH等18个基因位点数 | ||||
遗传性耳聋 | GJB3等8个基因位点数 | ||||
葡萄糖-6-磷酸脱氢酶(G6PD)缺陷(蚕豆病) | G6PD等23个基因位点数 | ||||
用药风险评估 | 抗感染类药物相关基因检测 | 阿奇霉素、伏立康唑、利福平 | HLA-DQB1等8个基因位点数 | ||
氨基糖苷类用药检测(药物致聋基因检测) | MT-RNA1,2个基因位点数 | ||||
止咳祛痰类药物相关基因检测 | CYP2D6,3个基因位点数 | ||||
平喘、抗过敏类药物相关基因检测 | ADRB2等9个基因位点数 | ||||
胃肠不适药物相关基因检测 | CYP2C19,13个基因位点数 | ||||
解热镇痛药解热镇痛药相关基因检测 | CYP2C9等9个基因位点数 | ||||
镇静安神药相关基因检测 | FLOT1等6个基因位点数 | ||||
葡萄糖-6-磷酸脱氢酶
(G6PD)缺陷用药检测(蚕豆病) |
G6PD,23个基因位点数 | ||||
基因身份证 |
57个SNP位点 |
01.信息登记
02.样本采集
03.文库制备
04.上机测序
05.数据分析
06.报告解读