Women's HEALTH GENE DETECTION
基因是DNA分子上的一个功能片段,是遗传信息的基本单位。一切生命的存在与衰亡的形式都是由基因决定的。
女性检测746个基因位点分七大类:
肺癌、结直肠癌、乳腺癌、卵巢癌、子宫内膜癌、宫颈癌、胃癌、肝癌、肾癌、慢性淋巴白血病、膀胱癌、食管癌、胰腺癌、黑色素瘤,间皮瘤等二十三项
冠心病、心房纤维性颤动、心源性猝死、中风、高血压、高甘油三酯血症(高血脂)、静脉血栓栓塞
精神分裂、老年痴呆、强迫症、双相型障碍、抑郁症、癫痫
骨关节炎、帕金森、特应性皮炎、系统性红斑狼疮、溃疡性结肠炎、迟发性运动障碍、白癜风、牛皮癣、哮喘、肾脏病、慢性阻塞性肺疾病、中耳炎、支气管炎、白内障等三十二项
乳糖代谢能力、维生素A、D、E、B12代谢能力、钙、叶酸、铁代谢、尼古丁、咖啡因代谢、饮酒能力等
肥胖症(肥胖风险)、节食减肥的能力、运动减肥的能力
长寿可能性
2020年全球新发癌症病例1929万例,其中中国新发癌症457万人(男性248万例,女性209万例),占全球23.7%,由于中国是世界第一人口大国,癌症新发人数远超世界其他国家。2020年全球癌症死亡病例996万例,其中中国癌症死亡人数300万(男性182万例,女性118万例), 占癌症死亡总人数30%。主要由于中国癌症患病人数多,癌症死亡人数位居全球第一。
基因检测被认为是唯一真正意义上的癌症预测技术,是评估个体对某种疾病的易感性,从而预测疾病风险,检测准确率达到99.99%。指导人们针对性的开展疾病预防,避免高风险疾病的发生,以达到延长寿命、提高生活质量为目的的一项科学技术。
2013年5月,安吉丽娜.朱莉宣布接受预防性的双侧乳腺切除手术。她本人未患乳腺癌,但是通过基因检测,发现自己患乳腺癌概率高达87%,卵巢癌概率高达50%,选择手术后,患乳腺癌概率将降至不足5%。而2015年,她又切除了卵巢和输卵管。
现代医学认为:疾病是由于先天性的基因禀性和后天的外在环境共同的结果,通过基因检测,可以预测个人患病风险,并向受检者提出生活上的建议和指导,改善生活环境和生活习惯,从而早预防肿瘤及其他疾病的发生。
可以了解自己的遗传背景,获得个性化的健康咨询管理服务,做到早知道、早预防、早治疗,避免高风险疾病的发生,从而提高生存质量,延长寿命。
疾病易感基因检测能预知个体的患病风险,更有针对性的进行高风险疾病的体检和规划。例如:检测出乳腺癌是高风险,除常规体检外可以定期进行这方面的检查,如定期进行乳房自检、超声和钼靶等专项检查。
每个人都有自己的嗜好和习惯以及营养代谢能力,如喝咖啡、抽烟、饮酒、钙、铁、维生素吸收能力等。由于遗传因素和体内的基因的不同,每个人对烟、酒、咖啡等的承受量、反应和营养吸收不一样,避免造成不必要的伤害和盲目补充营养保健品。通过基因检测可以选择健康的生活方式。
类别 |
检测类型 |
检测基因 |
---|---|---|
肿瘤易感基因检测 | 肺癌 | MGMT、MMP9等28个基因位点数 |
肝细胞癌(肝癌) | GRIK1、HLA-DRB1等16个基因位点数 | |
胃癌 | AGER、IL17A等16个基因位点数 | |
食管癌 | C12orf51等30个基因位点数 | |
结直肠癌 | KLRK1、SCG5等23个基因位点数 | |
乳腺癌 | ADIPOR1等38个基因位点数 | |
子宫内膜癌 | COMT等10个基因位点数 | |
卵巢癌 | INS-IGF2等14个基因位点数 | |
宫颈癌 | EXOC1等20个基因位点数 | |
肾癌 | EPAS1、MYEOV等8个基因位点数 | |
慢性淋巴白血病 | ACOXL、IRF4等16个基因位点数 | |
膀胱癌 | PTGS2等18个基因位点数 | |
胰腺癌 | ATM、KLF5等36个基因位点数 | |
脑动脉瘤 | BOLL、CDKN2B-AS等5个基因位点数 | |
鼻咽癌 | TNFRSF19等18个基因位点数 | |
口腔癌和咽喉癌 | ADH7等7个基因位点数 | |
霍奇金淋巴瘤 | HCG26,MICB等19个基因位点数 | |
甲状腺癌 | FOXE1,MIR146A等16个基因位点数 | |
腹主动脉瘤 | DAB2IP等5个基因位点数 | |
黑色素瘤 | AFG3L1P、PIGU等10个基因位点数 | |
骨髓增生性肿瘤 | JAK2等9个基因位点数 | |
基底细胞癌 | PADI6等8个基因位点数 | |
间皮瘤 | WT1等9个基因位点数 | |
心脑血管类疾病易感基因检测 | 冠心病 | CDKN2B-AS、CXCL16等6个基因位点数 |
心房纤维性颤动 | KCNN3、ZFHX3,4个基因位点数 | |
静脉血栓栓塞 | ABO、LPL等3个基因位点数 | |
心源性猝死 | BAZ2B、IL18等3个基因位点数 | |
中风 | PDE4D等8个基因位点数 | |
高血压 | CNNM2等11个基因位点数 | |
高甘油三酯血症(高血脂) | ANKK1,6个基因位点数 | |
营养代谢及其他评估结果 | 维生素A代谢 | BCMO1,4个基因位点数 |
维生素D代谢 | NADSYN1等3个基因位点数 | |
维生素E代谢 | CYP4F2、SCARB1等3个基因位点数 | |
维生素B12代谢 | CLYBL、FUT6等3个基因位点数 | |
乳糖代谢 | MCM6,2个基因位点数 | |
钙代谢能力 | LRP5、VDR,4个基因位点数 | |
叶酸代谢 | MTHFR、MTRR,3个基因位点数 | |
铁代谢能力 | TMPRSS6,1个基因位点数 | |
咖啡因代谢能力 | CYP1A2等4个基因位点数 | |
尼古丁代谢能力 | CHRNA3,1个基因位点数 | |
酒精代谢 | ADH1B、ALDH2,3个基因位点数 | |
神经心理类疾病易感基因检测 | 抑郁症 | BCR、FKBP5等7个基因位点数 |
精神分裂 | ATF4等15个基因位点数 | |
老年痴呆 | A2M、ABCA2等18个基因位点数 | |
双相型障碍 | ANK3、BCR等10个基因位点数 | |
强迫症 | ZNF259,1个基因位点数 | |
癫痫 | SCN1A,SCN1A-AS1,6个基因位点数 | |
常见疾病易感基因检测 | 骨关节炎 | BTNL2、COG5等10个基因位点数 |
帕金森 | ADH1C、LRRK2等7个基因位点数 | |
特应性皮炎 | C11orf30等2个基因位点数 | |
系统性红斑狼疮 | STAT4、TYK2等8个基因位点数 | |
溃疡性结肠炎 | IL23R等3个基因位点数 | |
迟发性运动障碍 | ANKK1,1个基因位点数 | |
白癜风 | RERE、SLC44A4,2个基因位点数 | |
类风湿关节炎 | AIF1等15个基因位点数 | |
牛皮癣 | HCP5等15个基因位点数 | |
哮喘 | ADRB2、GSDMB等10个基因位点数 | |
慢性阻塞性肺疾病 | AGPHD1、AQP5等4个基因位点数 | |
原发性胆汁性肝硬化(PBC) | IKZF3等9个基因位点数 | |
肾脏病 | UMOD等3个基因位点数 | |
非酒精性脂肪性肝病 | AGTR1、PPARGC1A,2个基因位点数 | |
老年性黄斑病变 | ARMS2等11个基因位点数 | |
剥脱性青光眼 | LOXL1,2个基因位点数 | |
强直性脊柱炎 | ERAP1等8个基因位点数 | |
胆结石 | ABCG8、SLC10A2,2个基因位点数 | |
痛风 | ABCG2等9个基因位点数 | |
乳糜泻 | HLA-DQA1,1个基因位点数 | |
肾结石 | DGKH等3个基因位点数 | |
过敏性鼻炎 | C11orf30,等2个基因位点数 | |
甲状腺机能减退症 | XPA基因,1个基因位点数 | |
斑秃 | HLA-DQA2等3个基因位点数 | |
I型糖尿病 | CLEC16A等13个基因位点数 | |
Ⅱ型糖尿病 | CDKAL1等29个基因位点数 | |
腰椎间盘退变 | ZEB1-AS1,LINC02664等8个基因位点数 | |
高同型半胱氨酸血症 | MTRR等4个基因位点数 | |
中耳炎 | NUBPL等3个基因位点数 | |
支气管炎 | CHRNA3等7个基因位点数 | |
白内障 | CASP7等7个基因位点数 | |
眼-皮肤白化病 | TYRP1等5个基因位点数 | |
长寿评估 | 长寿可能性 | APOE等11个基因位点 |
减肥能力评估 | 节食减肥的能力 | APOA2、APOA5等4个基因位点 |
运动减肥的能力 | ADRB3、FTO等6个基因位点 | |
肥胖 | BCDIN3D、FAIM2等8个基因位点 |
01.信息登记
02.样本采集
03.文库制备
04.上机测序
05.数据分析
06.报告解读